VLANs
Source of truth:
data/vlans.yaml
| ID | Name | Description | DHCP Server | Routed |
|---|---|---|---|---|
| 10 | management | Device management (OOB) | fw-01 | Yes |
| 20 | servers | Server VLAN | fw-01 | Yes |
| 30 | users | User workstations | fw-01 | Yes |
| 40 | briefing | Briefing screens and video matrix | fw-01 | Yes |
| 50 | printers | Printers and MFDs | fw-01 | Yes |
| 60 | wifi | Wireless clients | fw-01 | Yes |
| 99 | dmz | WAN / DMZ | — | No |
Trunk membership
VLAN 10 — management
Tagged on: core-sw-01, dist-sw-01
VLAN 20 — servers
Tagged on: core-sw-01
VLAN 30 — users
Tagged on: core-sw-01, dist-sw-01
VLAN 40 — briefing
Tagged on: core-sw-01, dist-sw-01
VLAN 50 — printers
Tagged on: core-sw-01, dist-sw-01
VLAN 60 — wifi
Tagged on: core-sw-01
VLAN 99 — dmz
Tagged on: fw-01